A - A4M1
Dostępne
Pokoje
3
Piętro
4 Piętro
Pow. użytkowa:
67.46 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
11 650
zł
Cena całkowita mieszkania:
785 909 zł
785 909,00
zł
| 25.05.2026
816 075,00 zł | 12.02.2026
816 075,00 zł | 12.02.2026
816 075,00 zł | 22.08.2025
816 075,00 zł | 12.02.2026
816 075,00 zł | 12.02.2026
816 075,00 zł | 22.08.2025








